一、風力供電裝置 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 水平軸永磁同步風力發電機 | 輸出功率:300W 輸出(整流)電壓:> +12V 葉片旋轉直徑:1.2m 葉片數量:3個 葉片材質:玻璃纖維 啟動風速:1m/s 切入風速:1.5m/s 安全風速:25 m/s 偏航:程序控制自動偏航 偏航電機:工作電壓(DC 24V)、轉速(25rpm) | 1 |
2 | 風速儀 | 輸出電壓:0-5V 風碗數:3個 | 1 |
3 | 軸流通風機 | 流量:2100m3/h 電壓:380V(由變頻器控制) 全壓:215Pa 頻率:50Hz 功率:0.37Kw 轉速:1400r/min 軸流風機支架 軸流風機框罩 | 1 |
4 | 風向控制電機 | 減速比:1:40 電壓:AC220V 和運動機構的鏈接機構:鏈輪 | 1 |
二、光伏供電裝置 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 電池組件 | 功率:20W 誤差:±5% 輸出電壓:17.2V 輸出電流:1.17A 開路電壓:21.4V 短路電流:1.27A 工作環境溫度:45℃±2℃ 尺寸:430×430×28mm | 4 |
2 | 追日傳感器 | 輸出電壓:0-5V 跟蹤精度:1度 結構:4電橋 | 1 |
3 | 投射燈 | 擺臂機構:渦輪蝸桿結構(2個減速箱) 電壓:220V 頻率:50Hz 電流:1.36A 最大功率:300W | 2 |
4 | 追日機構 | 結構:渦輪蝸桿結構(減速箱) 驅動:直流電機 軸數:雙軸二維 | 1 |
三、風力供電系統 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 電源控制單元 | 含漏電保護斷路器,AC220V和DC24V狀態指示燈、電源插座 | 1 |
2 | 風電控制電源單元 | 含漏電保護斷路器,AC220V和DC24V狀態指示燈 | 1 |
3 | 觸摸屏 | 7",彩色 | 1 |
4 | 功能模塊 | DSP核心板2812,通信控制板,風力發電主電路板 | 1 |
5 | 直流輸入單元 | 電流表: DC 0-5A 電壓表: DC 0-500V 接口:RS485 | 1 |
6 | 風力供電控制單元 | 風場運動方向:順時、逆時 軸流風機控制:給風 偏航控制:偏航、停止 自動控制:啟動、急停 | 1 |
7 | PLC | S7-200 CPU224 | 1 |
8 | 變頻器 | MM420-0.37Kw |
|
9 | 可調電阻 | 范圍:0-1000Ω,無級可調(有刻度) | 1 |
四、光伏供電系統 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 電源控制單元 | 含漏電保護斷路器,AC220V和DC24V狀態指示燈、電源插座 | 1 |
2 | 光伏控制電源單元 | 含漏電保護斷路器,AC220V和DC24V狀態指示燈 | 1 |
3 | 觸摸屏 | 7",彩色 | 1 |
4 | 功能模塊 | DSP核心板2812,通信控制板,光伏發電主電路板 | 1 |
5 | 直流輸入單元 | 電流表:PA1951-AK1G,DC 0-5A 電壓表:PZ195U-AK1G,DC 0-500V 接口:RS485 | 1 |
6 | 光伏供電控制單元 | 電池板跟蹤方向:東、南、西、北 投光燈控制:燈1、燈2 投光燈運動方向:東西、西東、停止 自動控制:啟動、急停 | 1 |
8 | PLC | S7-200 CPU226 | 1 |
9 | 可調電阻 | 范圍:0-1000Ω,無級可調(有刻度) | 1 |
五、逆變與負載系統 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 逆變輸出顯示單元 | 電流表:AC 0-5A 電壓表:AC 0-500V 接口:RS485 | 1 |
2 | 逆變控制電源單元 | 含漏電保護斷路器,AC220V和DC24V狀態指示燈 | 1 |
3 | 逆變器 | 輸入電壓:DC12V 輸入電壓范圍:DC9.5V-15.5V 輸出電壓:AC220V±5% 額定輸出電流:1.4A 輸出頻率:50Hz±0.5Hz 額定功率:300VA 輸出波形:正弦波 波形失真:<5% 轉換效率:>85% 實驗模塊:正弦波逆變器原理模塊 |
|
4 | 開關電源 | 型號:DR-120-24 輸入電壓:AC 220V 輸出電壓:DC 24V 輸出電流:5A | 1 |
5 | 變頻器 | MM420-0.37Kw | 1 |
6 | 電機負載 | 功率:40W 電壓:AC220V 轉速:1350rpm | 1 |
7 | 模擬舞臺燈光負載 | 二極管字樣為“KNT”的發光模塊 | 1 |
8 | 閥控密封式鉛酸蓄電池 | 容量 12V 18Ah/20HR 重量 1.9kg 尺寸 345mm×195mm×20mm | 4 |
六、監控系統 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 直流電機負載 | 直流單片機負載 | 1 |
2 | 工控機 | 6個串口,含鍵盤鼠標 | 1 |
3 | 組態軟件 | 力控 | 1 |
4 | 打印機 | HP Deskjt 1000 | 1 |
七、實驗臺 |
序號 | 名稱 | 技術參數 | 數量 |
1 | 網孔板實驗臺 | 豎式網孔板基本結構:下方為工具箱+4個輪子,上方為豎式網孔板 尺寸:800(長)×600(寬×2000(高) 外框架構成:鋁合金型材; 內嵌噴塑鋼板 鋼板尺寸:1200mm×820mm 鋼板厚度:2mm 鋼板孔規格:上方孔尺寸6×10mm,孔左右間距為6mm,上下間距為6mm且錯位8mm; 網孔板配有推拉式抽屜,抽屜采用型材外框、2mm鋼板底部; 網孔架底部裝有滑輪。 | 4 |
2 | 微軟操作系統軟件 | Window XP | 1 |
| 通訊電纜 |
|
|
| 實驗指導書 | 風光互補發電系統實訓指導書 |
|