序號 | 名稱 |
| 參數 | 數量 | 單位 |
1 | 電氣自動控制電路裝調維修考核裝置 | 設備臺體 | 配置: 1.設備主體框架采用優質128mm×34mm±1mm工業鋁型材搭建而成,設備布件區域采用由1.5mm厚優質鋼板經數控機械精加工制作的標準網孔板,表面經酸洗磷化后,高溫靜電噴塑處理; 2.設備底部帶輪,方便設備的移動和放置。 3. 尺寸:≥W1200*D700*H1800mm | 1 | 套 |
電源箱( 可脫離實驗臺單獨使用) | 配置: 4.交流輸出:三相五線交流380V±10%單相三線交流220±10%使用自動空氣開關通斷電源, 設有短路保護系統、漏電保護系統、接地保護、急停保護。 5.直流穩壓電源:DC24V/2A以上,調節精度1%,具有短路軟限流和短路自恢復功能。 6.電源智能保護器具有缺相、欠壓、過壓、漏電、過流、短路、浪涌保護功能可自動重合閘功能; 7.漏電保護設定范圍可設置,漏電保護動作時間不大于0.1s; 8.過壓保護范圍可設定,過壓保護動作時間不超過5s; 9.過流保護范圍可設定,過流保護動作時間不超過5s;短路保護電路為三倍的額定電路,過流保護動作時間不超過0.1s; 10.保護裝置具有防雷擊功能,L與N間高壓脈沖測試2KV不產生誤動作; 11.故障信息可保存不少于999個; 12.運行狀態及故障狀態均有指示燈指示,可顯示實時電壓、電流、漏電流等參數,具有聲光報警功能; 13.具有參數修改設置按鍵便于現場修改設置保護參數;能夠實現有遠程DI及DO功能可用于遠程控制電源及電源控制柜門打開檢測報警;主控裝置可具有RS485接口能夠實現多設備連接通信。 14.設備支持云系統遠程監控功能,可查看遠程實時數據,數據曲線顯示,保護參數在線設置等功能,并可遠程控制電源打開及關閉等功能,配有無線/有線控制模塊,可以通過監控軟件監視電源,并可以對設備進行斷電/啟動控制,配置4路輸入可以控制繼電器工作。 |
控制模塊Ⅰ | 配置: 15、PLC:采用西門子S7-1200系列主機,CPU 1214C, 緊湊型 CPU,DC/DC/DC, 機載 I/O: 14 個 24V DC 數字輸入;10 個 24V DC 數字輸出; 2 AI 0-10V DC, 電源:直流 20.4-28.8V DC, 程序/數據存儲器100 KB;數字量擴展I/O 16 DI/16 DO,16DI/16DO, 16DI 24V DC,灌電流/拉電流, 16DO,繼電器 2A。
16、變頻器:采用西門子G120C變頻器,配備安全集成STO PROFINET 6DI,3DO,2AI,2AO,最大 1F-DI PTC/KTY接口 USB 和 SD/MMC 接口 防護等級 IP20,輕載功率:0.55KW,重載功率0.37KW。
17、伺服系統: 采用西門子V90系列伺服控制器及伺服電機,輸入電壓:200-240V 單相交流 -15%/+10% 5.0A/3.0A 45-66,可以實現內部定位塊功能,同時具有脈沖位置控制,速度控制,力矩控制模式。
18、觸摸屏:采用西門子KTP700系列觸摸屏,按鍵式/觸摸式操作,7"TFT顯示屏,65536 顏色,PROFINET接口。
19、步進驅動器模塊:兩相步進電機驅動器,可正定電流范圍1.0—4.2A,供電電壓DC18-48V,細分1-128,脈沖控制型。 |
控制模塊Ⅱ(可脫離實驗臺單獨使用) | 配置: 20、采用3mm鋁合金長方體為主體結構,包含多組中間繼電器、指示燈、按鈕等模塊。 21、控制電路使用彈簧式端子 |
分揀任務模塊 | 配置: 22、功能:模擬生產線自動化控制,變頻器控制輸送電機實現調速功能,并通過光纖、光電、金屬、RFID等多種傳感器檢測,PLC控制伺服、步進、多種氣缸動作完成多種功能。 23、結構:模型底板由20mm厚鋁板加工氧化而成,裝有四個黑色鑄鋁拉手,方便搬運。底板上方有環形輸送帶、氣動機械手、搬運龍門架、分揀機構、變頻電機、伺服電機、步進電機、多種傳感器及氣缸等組成。 24、主要部件: 1.三相交流減速電機 1) 額壓:380V 2) 功率:25W 3) 減速比:1:50 2.伺服電機 1) 工作電壓:230V 3AC 2) PN = 0.1kW; 3) NN = 3000rpm 4) M0 = 0.32Nm; 5) MN = 0.32Nm 6) 軸高度 20mm 7) 增量編碼器TTL:2500 增量/轉 8) 防護等級:IP65 3.步進電機 1) 額定電壓:3V 2) 額定電流:2A 3) 步角距:1.8° 4) 電機長度:49mm 5) 保持轉矩:0.48N.m 6) 電機線數:4線 7) 步距精度:5% 8) 絕緣電阻:100MΩ Min 500VDC 9) 耐壓:500V AC 1minute 10) 徑向跳動:最大0.02mm(450g負載) 11) 軸向跳動:最大0.08mm(450g負載) 4.工業RFID讀寫器 1)可支持達至1.5W射頻功率; 2)感應距離可達20cm 3)外形長:82mm; 4)前端直徑:32mm; 5)調整距離外徑:35/38mm; 6) 線長:1500mm; |
直流調速模塊 | 配置: 25、直流調速模塊采用測速發電機反饋電壓和給定電壓形成閉環調速系統,調速系統由給定電壓、轉速負反饋、放大電路、觸發產生電路及主電路組成。要求具有數字顯示系統及透明防護罩等。 26、直流調速PCB線路板采用插放式設計,方便學員取出。學員根據功能要求進行測量分析,完成故障診斷與排除。 |
電機組模塊 | 配置:
- 包含步進電機、伺服電機、交流電動機
|
電腦桌 | 配置: 28、功能:工業鋁型材框架結構,單工位,設有電腦主機位及鍵盤支架,用于放置編程電腦。
29、尺寸:不小于L600mm×W700mm×H780mm 30、桌身:桌體底裝有帶剎車萬向輪,方便移動和固定。 |
裝配桌(防靜電裝配平臺) | 配置: 31、功能:由桌身、工具柜、臺面組成,用于電氣及機械結構的裝配平臺。 32、尺寸:不小于L1500mm×W700mm×H780mm 33、桌身:裝配桌預設電源插座擴展孔,依據用途可加裝電源插座。整個裝配桌可隨意拆裝,方便運輸安裝。 34、工具柜:采用冷軋鋼板折彎焊接而成,工具柜有多個抽屜,可儲藏工具,放置于裝配桌底部一側。 35、臺面:采用50mm厚高壓復合成型纖維板,表面覆蓋2mm綠色防靜電膠皮,四邊并以5mm ,PVC截面封邊,臺面具有耐磨、耐熱、耐污及易清潔等特點。具有耐沖擊、耐酸堿、吸震、防靜電的功能。 |
電氣自動控制電路裝調維修考核裝置主要考核內容 | 配置: 38、主要考核內容: (1)觸摸屏的工程創建、編輯與下載操作 (2)觸摸屏的離線模擬應用 (3)觸摸屏的動畫元件應用 (4)觸摸屏的數值、文本輸入顯示元件應用 (5)觸摸屏的系統綜合應用 (6)步進電機驅動器的接線與調試 (7)步進電機驅動器參數的設置 (8)步進電機驅動器與PLC的脈沖定位控制 (9)伺服電機驅動器的接線與調試 (10)伺服電機驅動器參數的設置 (11)伺服電機驅動器與PLC的脈沖定位控制 (12)伺服電機驅動器與PLC的通信定位控制 (13)PLC與RFID通信讀寫編程調試 (14)變頻器控制電機的接線與調試 (15)變頻器參數的設置 (16)變頻器控制環形傳送分揀任務模型多段速運行 (17)PLC與變頻器通信運行 (18)分揀任務模型接線與調試 (19)分揀任務模型運行控制程序設計 (20)PLC、觸摸屏、變頻器、伺服系統綜合應用實訓 (21)檢查雙閉環直流調速系統組成 雙閉環直流調速系統調試及分析 |
工具及儀表 | 配置: 39、配套設備 (1)專用螺絲刀:與彈簧端子配套使用 1把 (2)大兩用螺絲刀 6寸 1把 (3)小兩用螺絲刀1把 (4)棘輪式冷壓端子鉗 1把 (5)內六角 中長桿,9件套裝 1套 (6)扒皮鉗 6寸 1把 (7)尖嘴鉗 6寸 1把 (8)工具箱 10寸 1個 (9)萬用表 UT39A+ 1把 (10)安全帽 加厚型 1個 (11)放線器 5種導線 1套 (12)臺虎鉗 臺鉗口寬度應大于75mm(不可鉆眼安裝)1個 (13)小型空壓機 24L-750W 1套 (14)配套線材、氣管及連接配件,按實際需求提供
|